Caso aja algum equívoco ou erro , por favor comentem.
RAIO NEGRO
LVL | Poder de Ataque | Alcance | Custo de MP | RES uilizada | Ouro |
1 | 7(Int./8+Min)-20(Int./6+Max) | 180 | 14 | 8 | 500 |
2 | 10(Int./8+Min)-23(Int./6+Max) | 180 | 16 | 9 | 1000 |
3 | 13(Int./8+Min)-26(Int./6+Max) | 180 | 18 | 10 | 1500 |
4 | 16(Int./8+Min*2)-29(Int/6+Max*2) | 180 | 20 | 11 | 2000 |
5 | 19(Int./8+Min*2)-32(Int/6+Max*2) | 180 | 22 | 12 | 2500 |
6 | 22(Int./8+Min*2)-35(Int/6+Max*2) | 180 | 24 | 13 | 3000 |
7 | 25(Int./8+Min*3)-38(Int/6+Max*3) | 180 | 26 | 14 | 3500 |
8 | 28(Int./8+Min*3)-41(Int/6+Max*3) | 180 | 28 | 15 | 4000 |
9 | 31(Int./8+Min*3)-44(Int/6+Max*3) | 180 | 30 | 16 | 4500 |
10 | 34(Int./8+Min*4)-47(Int/6+Max*4) | 180 | 32 | 17 | 5000 |
ONDA NEGRA
LVL | Poder de Ataque | Alcance | Custo de MP | RES uilizada | Ouro |
1 | 20(LV/2+Int/6)-45(LV/2+Int/4) | 163(70) | 22 | 19 | 1000 |
2 | 24(LV/2+Int/6)-51(LV/2+Int/4) | 166(72) | 24 | 20 | 1600 |
3 | 28(LV/2+Int/6)-57(LV/2+Int/4) | 169(74) | 26 | 21 | 2200 |
4 | 32(LV+Int/6)-63(LV+Int/4) | 172(76) | 28 | 22 | 2800 |
5 | 36(LV+Int/6)-69(LV+Int/4) | 175(78) | 31 | 23 | 3400 |
6 | 40(LV+Int/6)-75(LV+Int/4) | 178(80) | 34 | 24 | 4000 |
7 | 44(LV*2+Int/6)-81(LV*2+Int/4) | 181(82) | 38 | 25 | 4600 |
8 | 48(LV*2+Int/6)-87(LV*2+Int/4) | 184(84) | 42 | 26 | 5200 |
9 | 52(LV*2+Int/6)-93(LV*2+Int/4) | 187(86) | 46 | 27 | 5800 |
10 | 56(LV*3+Int/6)-99(LV*3+Int/4) | 190(88) | 50 | 28 | 6400 |
MALDIÇÃO PREGUIÇOSA
LVL | Redução na Vel.: | Redução TX de ATQ | Alcance Mágico | Duração | Custo MP | Res | Ouro |
1 | 2% | 1% | 80 | 3s | 25 | 20 | 1500 |
2 | 3% | 1% | 85 | 4s | 28 | 21 | 2200 |
3 | 4% | 2% | 90 | 5s | 32 | 22 | 2900 |
4 | 5% | 2% | 95 | 6s | 36 | 23 | 3600 |
5 | 6% | 3% | 100 | 7s | 40 | 24 | 4300 |
6 | 7% | 3% | 105 | 8s | 45 | 25 | 5000 |
7 | 8% | 4% | 110 | 9s | 50 | 26 | 5700 |
8 | 9% | 4% | 115 | 10s | 55 | 27 | 6400 |
9 | 10% | 5% | 120 | 11s | 60 | 28 | 7100 |
10 | 11% | 5% | 125 | 12s | 65 | 29 | 7800 |
PAZ INTERIOR
LVL | Aumento na Mana | Ouro |
1 | 4% | 2000 |
2 | 7% | 2800 |
3 | 10% | 3600 |
4 | 13% | 4400 |
5 | 16% | 5200 |
6 | 19% | 6000 |
7 | 22% | 6800 |
8 | 25% | 7600 |
9 | 28% | 8400 |
10 | 31% | 9200 |
Comentar