Anúncio

Recolher
No announcement yet.

Tabela de XP 110 à (190??).

Recolher
X
  • Filtrar
  • Hora
  • Exibir
Limpar Tudo
novos posts

  • Tabela de XP 110 à (190??).

    Tentei fazer os cálculos de todos os leveis até o 190, mas ficou um tanto quanto complicado achar os valores de aumento exato em % por conta que varia em números quebrados, mas se for de utilidade pra alguém ta ai:



    Futuramente tentarei atualizar todos os dados de xp.

    Obs: não garanto que os dados estão 100% corretos pois foram feito com base em % de aumento.
    Editado por jeanjpx; 03/09/2021, 17:17.
    https://www.youtube.com/@mellmor





  • #2
    acho que essa daqui e + completa
    Nível Exp. Total Exp. Próx. Nível 1% de Exp.
    1 0 100 1
    2 100 150 2
    3 250 250 3
    4 500 9.000 90
    5 9.500 7.600 76
    6 17.100 12.825 128
    7 29.925 21.546 215
    8 51.471 36.029 360
    9 87.500 52.501 525
    10 140.001 72.800 728
    11 212.801 93.633 936
    12 306.434 110.316 1.103
    13 416.750 120.858 1.209
    14 537.608 134.402 1.344
    15 672.010 161.283 1.613
    16 833.293 191.657 1.917
    17 1.024.950 225.489 2.255
    18 1.250.439 265.094 2.651
    19 1.515.533 309.169 3.092
    20 1.824.702 357.541 3.575
    21 2.182.243 410.381 4.104
    22 2.592.624 466.672 4.667
    23 3.059.296 532.318 5.323
    24 3.591.614 603.391 6.034
    25 4.195.005 679.591 6.796
    26 4.874.596 760.437 7.604
    27 5.635.033 845.255 8.453
    28 6.480.288 933.161 9.332
    29 7.413.449 1.030.470 10.305
    30 8.443.919 1.131.485 11.315
    31 9.575.404 1.244.803 12.448
    32 10.820.207 1.374.166 13.742
    33 12.194.373 1.512.102 15.121
    34 13.706.475 1.672.190 16.722
    35 15.378.665 1.865.440 18.654
    36 17.244.105 2.029.669 20.297
    37 19.273.774 2.274.305 22.743
    38 21.548.079 2.521.125 25.211
    39 24.069.204 2.792.028 27.920
    40 26.861.232 3.089.042 30.890
    41 29.950.274 3.414.331 34.143
    42 33.364.605 3.770.200 37.702
    43 37.134.805 4.159.099 41.591
    44 41.293.904 4.542.329 45.423
    45 45.836.233 5.041.986 50.420
    46 50.878.219 5.596.604 55.966
    47 56.474.823 6.212.231 62.122
    48 62.687.054 6.895.576 68.956
    49 69.582.630 7.654.089 76.541
    50 77.236.719 8.573.276 85.733
    51 85.809.995 9.524.909 95.249
    52 95.334.904 10.582.175 105.822
    53 105.917.079 11.756.796 117.568
    54 117.673.875 13.061.800 130.618
    55 130.735.675 14.577.027 145.770
    56 145.312.702 16.202.367 162.024
    57 161.515.069 18.008.930 180.089
    58 179.523.999 20.016.926 200.169
    59 199.540.925 22.248.813 222.488
    60 221.789.738 24.840.451 248.405
    61 246.630.189 27.622.581 276.226
    62 274.252.770 30.716.310 307.163
    63 304.969.080 34.156.537 341.565
    64 339.125.617 37.982.070 379.821
    65 377.107.687 42.424.614 424.246
    66 419.532.301 47.197.384 471.974
    67 466.729.685 52.507.090 525.071
    68 519.236.775 58.414.137 584.141
    69 577.650.912 64.985.728 649.857
    70 642.636.640 72.617.940 726.179
    71 715.254.580 80.823.767 808.238
    72 796.078.347 89.956.854 899.569
    73 886.035.201 100.121.977 1.001.220
    74 986.157.178 111.435.761 1.114.358
    75 1.097.592.939 124.576.799 1.245.768
    76 1.222.169.738 138.716.265 1.387.163
    77 1.360.886.003 154.460.564 1.544.606
    78 1.515.346.567 171.991.833 1.719.918
    79 1.687.338.400 191.512.908 1.915.129
    80 1.878.851.308 225.148.692 2.251.487
    A partir do nível 81 a experiência é contada aos milhões (Ms). Segue a tabela de experiência para a faixa de nível de 81 a 172:
    Nível Exp. Total
    (em Ms)
    Exp. Próx. Nível
    (em Ms)
    1% de Exp.
    (em Ms)
    % para Limite
    81 2.104 252 3 > 1 nível
    82 2.356 283 3 > 1 nível
    83 2.639 317 3 > 1 nível
    84 2.956 355 4 > 1 nível
    85 3.311 397 4 > 1 nível
    86 3.708 445 4 > 1 nível
    87 4.153 498 5 > 1 nível
    88 4.651 559 6 > 1 nível
    89 5.210 1.042 10 > 1 nível
    90 6.252 1.250 13 > 1 nível
    91 7.502 1.501 15 > 1 nível
    92 9.003 1.800 18 > 1 nível
    93 10.803 2.161 22 > 1 nível
    94 12.964 2.593 26 > 1 nível
    95 15.557 3.112 31 > 1 nível
    96 18.669 3.733 37 > 1 nível
    97 22.402 4.481 45 > 1 nível
    98 26.883 5.377 54 > 1 nível
    99 32.260 6.452 65 > 1 nível
    100 38.712 7.742 77 > 1 nível
    101 46.454 9.291 93 > 1 nível
    102 55.745 11.149 111 > 1 nível
    103 66.894 13.379 134 > 1 nível
    104 80.273 16.055 161 > 1 nível
    105 96.328 19.266 193 > 1 nível
    106 115.594 23.118 231 > 1 nível
    107 138.712 27.743 277 > 1 nível
    108 166.455 33.291 333 > 1 nível
    109 199.746 39.949 399 > 1 nível
    110 239.695 47.940 479 > 1 nível
    111 287.635 57.527 575 > 1 nível
    112 345.162 69.032 690 > 1 nível
    113 414.195 82.839 828 96,57%
    114 497.034 99.407 994 80,48%
    115 596.440 119.288 1.193 67,06%
    116 715.728 143.146 1.431 55,89%
    117 858.874 171.775 1.718 46,57%
    118 1.030.649 206.130 2.061 58,22%
    119 1.236.779 247.355 2.474 48,51%
    120 1.484.134 222.620 2.226 53,90%
    121 1.706.754 256.013 2.560 46,87%
    122 1.962.767 294.415 2.944 40,76%
    123 2.257.182 338.578 3.386 35,44%
    124 2.595.760 389.364 3.894 30,82%
    125 2.985.124 437.769 4.378 27,41%
    126 3.422.893 524.934 5.249 22,86%
    127 3.947.827 592.174 5.922 20,26%
    128 4.540.001 681.000 6.810 17,62%
    129 5.221.001 678.730 6.787 17,68%
    130 5.899.731 766.965 7.670 20,86%
    131 6.666.696 866.671 8.667 18,46%
    132 7.533.367 979.337 9.793 16,34%
    133 8.512.704 1.106.652 11.067 14,46%
    134 9.619.356 1.250.516 12.505 12,79%
    135 10.869.872 1.413.084 14.131 11,32%
    136 12.282.956 1.596.785 15.968 10,02%
    137 13.879.741 1.804.367 18.044 8,87%
    138 15.684.108 2.038.935 20.389 7,85%
    139 17.723.043 1.949.532 19.495 8,21%
    140 19.672.575 2.163.983 21.640 7,39%
    141 21.836.558 2.402.022 24.020 6,66%
    142 24.238.580 2.666.244 26.662 6,00%
    143 26.904.824 2.959.530 29.595 5,41%
    144 29.864.354 3.285.079 32.851 4,87%
    145 33.149.433 3.646.438 36.464 4,39%
    146 36.795.871 4.047.546 40.475 3,95%
    147 40.843.417 4.492.776 44.928 3,56%
    148 45.336.193 4.986.981 49.870 3,21%
    149 50.323.174 5.535.549 55.355 2,89%
    150 55.858.723 7.261.634 72.616 2,20%
    151 63.120.357 8.205.647 82.056 1,95%
    152 71.326.004 9.272.380 92.724 1,73%
    153 80.598.384 10.477.790 104.778 1,53%
    154 91.076.174 11.839.903 118.399 1,35%
    155 102.916.077 13.379.090 133.791 1,20%
    156 116.295.167 15.118.372 151.184 1,06%
    157 131.413.539 17.083.760 170.838 0,94%
    158 148.497.299 19.304.649 193.046 0,83%
    159 167.801.948 21.814.253 218.143 0,73%
    160 189.616.201 26.546.269 265.463 0,75%
    161 216.162.470 32.424.370 324.244 0,62%
    162 248.586.840 39.773.895 397.739 0,50%
    163 288.360.735 49.021.325 490.213 0,41%
    164 337.382.060 60.728.771 607.288 0,33%
    165 398.110.831 75.641.057 756.411 0,26%
    166 473.751.888 94.750.378 947.504 0,21%
    167 568.502.266 119.385.476 1.193.855 0,17%
    168 687.887.742 151.335.304 1.513.353 0,13%
    169 839.223.046 184.629.070 1.846.291 0,11%
    170 1.023.852.116 266.201.550 2.662.016 0,08%
    171 1.290.053.666 387.016.100 3.870.161 0,05%
    172 1.677.069.766 553.432.234 5.534.322 0,04%



    A partir do nível 173 a experiência é contada aos bilhões (Bs). Segue a tabela de experiência para a faixa de nível de 173 a 180:
    Nível Exp. Total
    (em Bs)
    Exp. Próx. Nível
    (em Bs)
    1% de Exp.
    (em Bs)
    % para Limite
    173 2.230.502 780.676 7.807 0,03%
    174 3.011.178 1.114.136 11.141 0,02%
    175 4.125.314 1.608.873 16.089 0,01%
    176 5.734.187 2.351.017 23.510 0,01%
    177 8.085.204 3.395.786 33.958 0,01%
    178 11.480.990 4.936.826 49.368 0,00%
    179 16.417.816 7.223.839 72.238 0,00%
    180 23.641.655 - - -

    Comentar


    • #3

      Boa! os dados que eu postei eu fiz com base na porcentagem que aumenta com o o próximo level, como não tenho char 170+ tive que ir com base nisso, mas obrigado por ajudar com os dados.
      Editado por jeanjpx; 03/09/2021, 18:03.
      https://www.youtube.com/@mellmor




      Comentar


      • #4
        Editado por SacizeiiirO; 29/11/2021, 14:46.

        Comentar


        • #5
          Ideia muito boa para ter na Wiki do Game s, mas lá, n aqui necessáriamente. achei q a ideia era de colocar coisas aq q seria posta no Wiki, é isso ?

          Comentar


          • #6
            tem um aplicativo de celular muito foda chamado pt10 tem tudo lá tabela de exp qtos tri hora itens com age sem age mix ..

            Comentar

            Carregando...
            X